SLG-1004R
型號Type:SLG-1004R
概要Outline
◆帶磁屏蔽類型。
◆具有低電阻及高飽和電流特性,應(yīng)用場合廣泛。
◆除了此處顯示的標準版本參數(shù)外,也可依據(jù)您的要求設(shè)計定制。
特征Features
◆Reel包裝,可自動貼裝。
尺寸Dimension(mm)
外形尺寸Dimension(mm) | ||||||
P/N | A | B | C | H(Typ.) | I(Typ.) | J(Typ.) |
SLG-1004R | 10.3 MAX | 13.5 MAX | 4.0MAX | 3.2 | 1.6 | 7.3 |
產(chǎn)品規(guī)格Specifications
PART NO | Inductance(μH) | DC Resistance(Ω)Max | Rated Current(A) Max |
SLG-1004R-1R5 | 1.5±30% | 0.0081 | 10.0 |
SLG-1004R-2R5 | 2.5±30% | 0.0105 | 7.50 |
SLG-1004R-3R8 | 3.8±30% | 0.0130 | 6.00 |
SLG-1004R-5R2 | 5.2±30% | 0.0220 | 5.50 |
SLG-1004R-7R0 | 7.0±30% | 0.0270 | 4.80 |
SLG-1004R-100 | 10±30% | 0.0350 | 4.40 |
SLG-1004R-150 | 15±30% | 0.0500 | 3.60 |
SLG-1004R-220 | 22±30% | 0.0730 | 2.90 |
SLG-1004R-330 | 33±30% | 0.0930 | 2.30 |
SLG-1004R-470 | 47±30% | 0.1280 | 2.10 |
SLG-1004R-680 | 68±30% | 0.2130 | 1.50 |
SLG-1004R-101 | 100±30% | 0.3040 | 1.35 |
SLG-1004R-151 | 150±30% | 0.5060 | 1.15 |
SLG-1004R-221 | 220±30% | 0.7560 | 0.90 |
SLG-1004R-331 | 330±30% | 1.09 | 0.70 |
電性能供參考,可根據(jù)具體要求做調(diào)整。